東風 6-20cbm 圧縮衛生廃棄物収集装置、ロールオフゴミ収集装置、ロールオフ廃棄物圧縮機、ゴミ収集車
東風 HOWO いすゞ 6-20cbm 圧縮医療廃棄物コレクター廃棄物収集トラック廃棄物収集リフティング フック ロールオフ廃棄物コンパクター ゴミ収集車製品の説明廃棄物コンパクター変更トラック廃棄物コンパクター;
基礎情報
モデル番号。 | CLW50784 |
マルケ | 東風 |
モデル | マイクロ |
使用 | コンプレッサー |
状態 | ノイ |
シャーシブランド | 東風、福田、HOWO、シャクマン、いすゞ |
材料 | 炭素鋼 |
馬力 | 120PS |
オペレーティング·システム | 1 つはキャビン内、もう 1 つは後部 |
保証 | 1年 |
手運転 | 左ハンドルまたは右ハンドル |
タンクが厚い | 4mm |
キャンプ比率 | 0.6~0.8トン/cmm |
ロゴ | 顧客の要求に応じて |
ユーザーガイド | そして |
輸送パッケージ | 裸、ワックスがけ、ばら積み貨物船、RO-RO |
仕様 | 8000×2500×3250mm |
商標 | CLW |
起源 | 中国・随州市 |
HSコード | 8705909090 |
生産能力 | 500単位/月 |
製品説明
東風 HOWO いすゞ 6-20cbm 圧縮衛生ゴミ収集車、ダストトラック、ゴミ収集フックリフト、ロールオフゴミコンパクターゴミ収集車製品説明
ゴミ圧縮機は街の汚れた外観を変え、二次汚染を排除します
シンプルな全自動運転:荷積み・荷降ろし作業はコンピュータ制御システム。
ワンマンオペレーション:衛生作業の軽減により、作業環境が大幅に改善されます。
デュアルオペレーティングシステム:コンピューター制御システムと手動操作により、車両の稼働率が大幅に向上します。
6CBM ゴミ圧縮車の仕様
東風6CBMゴミ圧縮機トラック | |||||
全体寸法 | 6220×2050×2570mm | 車両の総重量 | 7360kg | ||
車両重量 | 5400kg | 積載重量 | 1830kg | ||
ホイールベース | 3308mm | フロント/リアアクスル | 5000kg / 10000kg | ||
キャビン | 左ハンドル、2名乗車可、エアコン、ラジオ、 | ||||
モーター | |||||
エンジン性能 | 102馬力、ユーロII | ||||
最高走行速度 | 90km/h | ||||
伝染 ; 感染 | 前進5段、後進1段、 | ||||
タイヤ | 7.00R16 (予備付き6本) | ||||
ゴミ箱 | 容量 | 6CBM | |||
材料 | ウィリービン本体用 4mm 炭素鋼 | ||||
デザイン | ユニット全体が漏れ防止設計 | ||||
充電オプション | オプションのバケットリフティングシステムによるリアローディング | ||||
ゴミコンパクト化率 | 1/3~1/4 | ||||
制御システム | 後部のコントロールパネル、キャブ後部のコントロールシステム | ||||
配送システム | 1. 密閉ゴミ箱、油圧システム、操作システムを備えています。 | ||||
2. 自動ロード、圧縮、アンロードをすべて 1 人で実行 | |||||
3. 取り扱い中の汚染を避けるための廃水収集タンク。 | |||||
4. 大きな圧力、優れた漏れ抵抗、便利な操作 | |||||
安心のセキュリティ | |||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信